Spulengröße , Filmlänge und Laufzeit | ||
| Spulendurchmesser | max. Filmlänge (ohne Tonspur) | ungef. Laufzeit bei 18 B/sec. |
| 12 cm | 45 m | 10 Min. |
| 15 cm | 90 m | 20 Min. |
| 18 cm | 120 m | 26 Min. |
| 21 cm | 180 m | 40 Min. |
| 25 cm | 240 m | 55 Min. |
Super 8 - Spielzeiten | |||
| Länge in m | 18 B/s min : s | 24 B/s min : s | 25 B/s min : s |
| 1 | 00:13 | 00:10 | 00:10 |
| 2 | 00:27 | 00:20 | 00:19 |
| 3 | 00:40 | 00:30 | 00:29 |
| 4 | 00:53 | 00:40 | 00:38 |
| 5 | 01:07 | 00:50 | 00:48 |
| 6 | 01:20 | 01:00 | 00:58 |
| 7 | 01:33 | 01:10 | 01:07 |
| 8 | 01:47 | 01:20 | 01:17 |
| 9 | 02:00 | 01:30 | 01:26 |
| 10 | 02:13 | 01:40 | 01:36 |
| 15 | 03:20 | 02:30 | 02:24 |
| 20 | 04:27 | 03:20 | 03:12 |
| 25 | 05:33 | 04:10 | 04:00 |
| 30 | 06:40 | 05:00 | 04:48 |
| 35 | 07:47 | 05:50 | 05:36 |
| 40 | 08:53 | 06:40 | 06:24 |
| 45 | 10:00 | 07:30 | 07:12 |
| 50 | 11:07 | 08:20 | 08:00 |
| 55 | 12:13 | 09:10 | 08:48 |
| 60 | 13:20 | 10:00 | 09:36 |
| 65 | 14:27 | 10:50 | 10:24 |
| 70 | 15:33 | 11:40 | 11:12 |
| 75 | 16:40 | 12:30 | 12:00 |
| 80 | 17:47 | 13:20 | 12:48 |
| 85 | 18:53 | 14:10 | 13:36 |
| 90 | 20:00 | 15:00 | 14:24 |
| 95 | 21:07 | 15:50 | 15:12 |
| 100 | 22:13 | 16:40 | 16:00 |
| 105 | 23:20 | 17:30 | 16:48 |
| 110 | 24:27 | 18:20 | 17:36 |
| 115 | 25:33 | 19:10 | 18:24 |
| 120 | 26:40 | 20:00 | 19:12 |
| 125 | 27:47 | 20:50 | 20:00 |
| 130 | 28:53 | 21:40 | 20:48 |
| 135 | 30:00 | 22:30 | 21:36 |
| 140 | 31:07 | 23:20 | 22:24 |
| 145 | 32:13 | 24:10 | 23:12 |
| 150 | 33:20 | 25:00 | 24:00 |
| 155 | 34:27 | 25:50 | 24:48 |
| 160 | 35:33 | 26:40 | 25:36 |
| 165 | 36:40 | 27:30 | 26:24 |
| 170 | 37:47 | 28:20 | 27:12 |
| 175 | 38:53 | 29:10 | 28:00 |
| 180 | 40:00 | 30:00 | 28:48 |
| 185 | 41:07 | 30:50 | 29:36 |
| 190 | 42:13 | 31:40 | 30:24 |
| 195 | 43:20 | 32:30 | 31:12 |
| 200 | 44:27 | 33:20 | 32:00 |
| 205 | 45:33 | 34:10 | 32:48 |
| 210 | 46:40 | 35:00 | 33:36 |
| 215 | 47:47 | 35:50 | 34:24 |
| 220 | 48:53 | 36:40 | 35:12 |
| 225 | 50:00 | 37:30 | 36:00 |
| 230 | 51:07 | 38:20 | 36:48 |
| 235 | 52:13 | 39:10 | 37:36 |
| 240 | 53:20 | 40:00 | 38:24 |
Feuerwerk und Hochzeitfeuerwerk in Kiel
FILZ Anleitung - das Filz Magazin rund ums Trockenfilzen und Nassfilzen